Beste treff
Produkt
Pris
Tilgjengelighet
Produsent
Vekt
Andel flussmiddel
Flussmiddeltype
Loddekabeldiameter
Loddelegering
Smeltepunkt
NOK 788,00 (ekskl. MVA) | C.K Tools | 500 g | 2.5 % | 1.1.2.B | 2 mm | Sn99/Cu1 | - | |||
NOK 890,29 (ekskl. MVA) | RND | 500 g | 2.5 % | B2.1 | 1 mm | Sn99/Ag0.3/Cu0.7 | 217 °C | |||
NOK 176,35 (ekskl. MVA) | RND | 100 g | 2.5 % | B2.1 | 0.5 mm | Sn99/Ag0.3/Cu0.7 | 217 °C | |||
NOK 600,00 (ekskl. MVA) | Stannol | 250 g | 2.5 % | HS 10 | 0.3 mm | Sn60/Pb39/Cu1 | 186 °C | |||
NOK 380,00 (ekskl. MVA) | Stannol | 500 g | 2.5 % | HS 10 | 1.5 mm | Sn60/Pb40 | 186 °C | |||
NOK 406,00 (ekskl. MVA) | Stannol | 500 g | 2.5 % | HS 10 | 1.2 mm | Sn60/Pb40 | 186 °C | |||
NOK 337,00 (ekskl. MVA) | Stannol | 500 g | 2.5 % | HS 10 | 2 mm | Sn60/Pb40 | 186 °C | |||
NOK 392,00 (ekskl. MVA) | Stannol | 500 g | 2.5 % | HS 10 | 0.7 mm | Sn60/Pb40 | 186 °C | |||
NOK 698,97 (ekskl. MVA) | 1 +698,97 | Stannol | 500 g | 2.7 % | Kristall 511 | 0.7 mm | Sn99/Cu1 | 227 °C | ||
NOK 680,55 (ekskl. MVA) | 1 +680,55 | Stannol | 500 g | 2.2 % | Kristall 400 | 1 mm | Sn99/Cu1 | 227 °C | ||
NOK 804,46 (ekskl. MVA) | Stannol | 500 g | 2.7 % | Kristall 511 | 0.7 mm | Sn95/Ag4/Cu1 | 217 °C | |||
NOK 943,00 (ekskl. MVA) | Edsyn | 500 g | 2.2 % | F-SW 26 | 0.5 mm | Sn96.5/Ag3/Cu0.5 | 217 °C | |||
NOK 542,00 (ekskl. MVA) | Edsyn | 250 g | 1.6 % | F-SW 34 | 0.8 mm | Sn99/Cu1 | 227 °C | |||
NOK 2 419,00 (ekskl. MVA) | Loctite | 500 g | 3 % | ERSIN 309 | 0.5 mm | Sn96.5/Ag3/Cu0.5 | 217 °C | |||
NOK 637,00 (ekskl. MVA) | Stannol | 500 g | 2.2 % | Kristall 400 | 1 mm | Sn62/Pb36/Ag2 | 184 °C | |||
NOK 327,00 (ekskl. MVA) | Stannol | 500 g | 2.5 % | HS 10 | 1.2 mm | Sn60/Pb38/Cu2 | 186 °C | |||
NOK 279,00 (ekskl. MVA) | Stannol | 250 g | 2.5 % | HS 10 | 0.5 mm | Sn60/Pb40 | 186 °C | |||
NOK 73,40 (ekskl. MVA) | Stannol | 100 g | 2.5 % | HS 10 | 1.2 mm | Sn60/Pb40 | 186 °C | |||
NOK 94,10 (ekskl. MVA) | Stannol | 100 g | 2.5 % | HS 10 | 1 mm | Sn60/Pb40 | 186 °C | |||
NOK 94,49 (ekskl. MVA) | Stannol | 100 g | 2.5 % | HS 10 | 0.7 mm | Sn60/Pb40 | 186 °C | |||
NOK 126,00 (ekskl. MVA) | Stannol | 100 g | 2.5 % | HS 10 | 0.5 mm | Sn60/Pb40 | 186 °C | |||
NOK 833,53 (ekskl. MVA) | Stannol | 500 g | 3 % | KS115 | 1 mm | Sn99.3/Cu0.7 | 227 °C | |||
NOK 373,00 (ekskl. MVA) | 1 +373,00 5 +355,00 | Weller | 100 g | 3.5 % | Rosin | 0.3 mm | Sn96.5/Ag3/Cu0.5 | 217 °C | ||
NOK 916,00 (ekskl. MVA) | 1 +916,00 5 +871,00 | Weller | 500 g | 3.5 % | Rosin | 0.8 mm | Sn99.3/Cu0.7 | 234 °C | ||
NOK 773,00 (ekskl. MVA) | 1 +773,00 5 +734,00 | Weller | 500 g | 3.5 % | Rosin | 0.5 mm | Sn99.3/Cu0.7 | 231 °C |
Viser 1 - 25 av 43 produkter