A mains filter for 3-phase systems plays a vital role in a number of key applications including wind turbines and frequency inverters. Three phase mains filters are used to filter and reduce electromagnetic interference on power lines coming from the consumer to the network and from the network to the consumer. Mains filters for 3-phase systems can not only serve to protect your own equipment from outside interference but can also prevent your device from reaching other equipment. While interference will not be completely eradicated with such filters, it is reduced to a completely acceptable level, deemed to be between 10 kHz to 30 MHz.
Beste treff
Produkt
Pris
Tilgjengelighet
Produsent
Filtertype
Merkespenning (AC)
Merkestrøm
Avslutningstype
Min. driftstemperatur
Maks. driftstemperatur
Motstandverdi
Lengde
Bredde
Høyde
Induktans
Lekkasjestrøm
Beskyttelsesgrad
Kapasitans Cx
Kapasitans Cy
Brennbarhetsklasse
Nytt hos oss NOK 32,10 (ekskl. MVA) | 1 +32,10 | EPCOS | EMC-filter | 100 V | 10 A | Wraparound | -55 °C | 125 °C | 2.5 mOhm | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.3 mm | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss NOK 707,00 (ekskl. MVA) | 1 +707,00 | RS PRO | EMC-filter | 520 V | 16 A | Skrue | -25 °C | 85 °C | 1.5 MOhm | 105 mm | 96 mm | 41 mm | 2.8 mH | 7.1 mA | IP40 | - | - | - | ||
Nytt hos oss NOK 12 878,29 (ekskl. MVA) | 3 +12 878,29 | EPCOS | EMC-filter | 520 V | 90 A | Rekkeklemme | -25 °C | 100 °C | 1.1 mOhm | 290 mm | 80 mm | 135 mm | - | 5 mA | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss NOK 5 160,37 (ekskl. MVA) | 5 +5 160,37 | EPCOS | EMC-filter | 480 V | 80 A | Rekkeklemme | -25 °C | 100 °C | 1 mOhm | 221 mm | 171 mm | 141 mm | - | 6 mA | IP20 | - | - | - | ||
Nytt hos oss NOK 1 581,76 (ekskl. MVA) | 1 +1 581,76 | EPCOS | EMC-filter | 520 V | 25 A | Rekkeklemme | -25 °C | 100 °C | 5 mOhm | 231 mm | 46.4 mm | 83 mm | - | 4.7 mA | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss NOK 5 711,53 (ekskl. MVA) | 1 +5 711,53 | EPCOS | EMC-filter | 520 V | 150 A | Rekkeklemme | -25 °C | 100 °C | 550 uOhm | 270 mm | 90 mm | 150 mm | - | 5 mA | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss NOK 8 857,23 (ekskl. MVA) | 2 +8 857,23 | EPCOS | EMC-filter | 520 V | 120 A | Rekkeklemme | -25 °C | 100 °C | 900 uOhm | 290 mm | 90 mm | 150 mm | - | 5 mA | - | - | - | - | ||
NOK 6 015,00 (ekskl. MVA) | 1 +6 015,00 | Schurter | AC / DC-filter | 480 V | 20 A | Hurtigkobling | -25 °C | 100 °C | - | 75 mm | 51 mm | 43 mm | 150 uH | 3 mA | IP20 | 100 nF | 22 nF | UL 94 V-0 | ||
NOK 2 055,82 (ekskl. MVA) | 1 +2 055,82 | Schurter | AC / DC-filter | 760 V | 64 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 900 uOhm | 170 mm | 124 mm | 151 mm | - | 1.1 mA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 420,86 (ekskl. MVA) | 1 +1 420,86 | Schurter | AC / DC-filter | 760 V | 50 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 2.4 mOhm | 165 mm | 124 mm | 91 mm | - | 1.1 mA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 391,94 (ekskl. MVA) | 1 +1 391,94 | Schurter | AC / DC-filter | 760 V | 36 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 2.4 mOhm | 165 mm | 124 mm | 91 mm | - | 1.1 mA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 320,31 (ekskl. MVA) | 1 +1 320,31 | Schurter | AC / DC-filter | 760 V | 25 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 3 mOhm | 157 mm | 110 mm | 91 mm | - | 1.1 mA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 203,67 (ekskl. MVA) | 1 +1 203,67 | Schurter | AC / DC-filter | 760 V | 16 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 6.2 mOhm | 157 mm | 110 mm | 91 mm | - | 1.1 mA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 2 070,19 (ekskl. MVA) | 1 +2 070,19 | Schurter | AC / DC-filter | 760 V | 64 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 1.7 mOhm | 170 mm | 124 mm | 151 mm | - | 1.64 mA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 416,46 (ekskl. MVA) | 1 +1 416,46 | Schurter | AC / DC-filter | 760 V | 50 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 1.7 mOhm | 165 mm | 124 mm | 91 mm | - | 1.64 mA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 387,78 (ekskl. MVA) | 1 +1 387,78 | Schurter | AC / DC-filter | 760 V | 36 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 1.7 mOhm | 165 mm | 124 mm | 91 mm | - | 1.64 mA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 279,89 (ekskl. MVA) | 1 +1 279,89 | Schurter | AC / DC-filter | 760 V | 25 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 3.4 mOhm | 157 mm | 110 mm | 91 mm | - | 1.64 mA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 202,25 (ekskl. MVA) | 1 +1 202,25 | Schurter | AC / DC-filter | 760 V | 16 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 6.2 mOhm | 157 mm | 110 mm | 91 mm | - | 1.64 mA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 873,64 (ekskl. MVA) | 1 +1 873,64 | Schurter | AC / DC-filter | 520 V | 64 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 900 uOhm | 170 mm | 124 mm | 151 mm | - | 800 uA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 368,62 (ekskl. MVA) | 1 +1 368,62 | Schurter | AC / DC-filter | 520 V | 50 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 2.4 mOhm | 165 mm | 124 mm | 91 mm | - | 800 uA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 187,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 187,00 | Schurter | AC / DC-filter | 520 V | 36 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 2.4 mOhm | 165 mm | 124 mm | 91 mm | - | 800 uA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 234,64 (ekskl. MVA) | 1 +1 234,64 | Schurter | AC / DC-filter | 520 V | 25 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 3 mOhm | 157 mm | 110 mm | 91 mm | - | 800 uA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 154,28 (ekskl. MVA) | 1 +1 154,28 | Schurter | AC / DC-filter | 520 V | 16 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 6.2 mOhm | 157 mm | 110 mm | 91 mm | - | 800 uA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 973,32 (ekskl. MVA) | 1 +1 973,32 | Schurter | AC / DC-filter | 520 V | 64 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 1.7 mOhm | 170 mm | 124 mm | 151 mm | - | 3.75 mA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 | ||
NOK 1 375,64 (ekskl. MVA) | 1 +1 375,64 | Schurter | AC / DC-filter | 520 V | 50 A | Skruklemmeterminal | -40 °C | 100 °C | 1.7 mOhm | 165 mm | 124 mm | 91 mm | - | 3.75 mA | IP20 | - | - | UL 94 V-0 |
Viser 1 - 25 av 61 produkter