Teltonika
Viser 1 - 25 av 27 produkter
Beste treff
Produkt
Pris
Tilgjengelighet
Produsent
Produkttype
PoE-strømbudsjett
Ethernet-svitsjtype
Porter
RJ45-porter
PoE-porter
Nettverkshastighet
Beskyttelsesgrad
Serie
Monteringstype
Min. driftsspenning - DC
Maks. driftsspenning - DC
Min. driftstemperatur
Maks. driftstemperatur
Bredde
Dybde
Høyde
Ekstra porter
Nettverk/teknologi
Fiberporter
Fiberporttype
Nettverksprotokoll
Nettverksbruksområder
Forsterkning
Frekvensbåndområde
Antennekontakttype
Koaksialkabeltyper
Kabellengde
Impedans
Polarisering
VSWR
Diameter
Materiale
Egnet for
Monteringsskaft
Lengde
Nytt hos oss NOK 644,00 (ekskl. MVA) | 1 +644,00 | Teltonika | Bryter | 240 W | Uadministrert | 8 | 8 | 8 | 100 Mbps | IP30 | TSW | DIN-skinnemontering ... | 7 V | 57 V | -40 °C | 75 °C | 113.1 mm | 74.6 mm | 41.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss NOK 540,00 (ekskl. MVA) | 1 +540,00 | Teltonika | - | - | Uadministrert | 8 | 8 | - | 100 Mbps | IP30 | TSW | DIN-skinnemontering ... | 7 V | 57 V | -40 °C | 75 °C | 113.1 mm | 74.6 mm | 41.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss NOK 1 523,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 523,00 | Teltonika | Gateway | - | - | - | - | - | - | IP30 | TRB | DIN-skinnemontering ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 74.5 mm | 64.4 mm | 25 mm | RP-SMA Female ... | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 457,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 457,00 | Teltonika | - | - | Layer 2-administrert | 10 | 8 | - | 1 Gbps | IP30 | TSW | DIN-skinnemontering ... | 7 V | 57 V | -40 °C | 75 °C | 132 mm | 122.2 mm | 44.2 mm | - | - | 2 | SFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 656,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 656,00 | Teltonika | Bryter | 240 W | Layer 2-administrert | 10 | 8 | 8 | 1 Gbps | IP30 | TSW | DIN-skinnemontering ... | 7 V | 57 V | -40 °C | 75 °C | 132 mm | 122.2 mm | 44.2 mm | - | - | 2 | SFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 545,00 (ekskl. MVA) | 1 +545,00 | Teltonika | Trådløst tilkoblingspunkt | - | - | - | 1 | - | 867 Mbps | IP30 | TAP | Innvendig takmontering ... | 44 V | 57 V | -40 °C | 75 °C | 158 mm | - | 30 mm | - | - | - | - | 802.11a/b/g/n/ac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 644,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 644,00 | Teltonika | Ruter | - | - | - | 2 | - | 150 Mbps | IP55 | OTD | Stolpemontering ... | 42.5 V | 57 V | -40 °C | 75 °C | 110 mm | 235 mm | 49.3 mm | - | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 432,00 (ekskl. MVA) | 1 +432,00 3 +421,00 | Teltonika | Trådløst tilkoblingspunkt | - | - | - | 1 | - | 300 Mbps | IP30 | TAP | Innvendig takmontering ... | 44 V | 57 V | -40 °C | 75 °C | 158 mm | - | 30 mm | - | - | - | - | 802.11a/b/g/n ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 312,00 (ekskl. MVA) | 1 +312,00 5 +299,00 | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Skrue | - | - | -40 °C | 85 °C | - | - | 15.2 mm | - | 4G LTE | - | - | - | 4G ... | 2.5 dBi ... | 617 ... 960 MHz | Hann-SMA ... | RG-174 | 3 m | 50 Ohm | Lineær ... | 1.5:1 | 80.5 mm | ABS | - | - | - | ||
NOK 575,00 (ekskl. MVA) | 1 +575,00 | Teltonika | - | - | Layer 2 Unmanaged | 5 | 5 | - | 1 Gbps | IP30 | TSW | DIN-skinnemontering ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 100 mm | 85 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 837,00 (ekskl. MVA) | 1 +837,00 | Teltonika | Bryter | 60 W | Uadministrert | 5 | 5 | 4 | 1 Gbps | IP30 | TSW | DIN-skinnemontering ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 115 mm | 95 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 5 188,00 (ekskl. MVA) | 1 +5 188,00 | Teltonika | Gateway | - | - | - | 1 | - | 1 Gbps | IP30 | TRB | DIN-skinnemontering ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 100 mm | 93.4 mm | 30 mm | RP-SMA Female ... | 5G NR ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 986,85 (ekskl. MVA) | 1 +1 986,85 | Teltonika | Gateway | - | - | - | 1 | - | 1 Gbps | IP30 | TRB | DIN-skinnemontering ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 74.5 mm | 64.4 mm | 25 mm | RP-SMA Female ... | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 3 733,00 (ekskl. MVA) | 1 +3 733,00 | Teltonika | Ruter | - | - | - | 4 | - | 1 Gbps | IP30 | RUTX | DIN-skinnemontering ... | 9 V | 50 V | -40 °C | 75 °C | 115 mm | 95.1 mm | 44.2 mm | USB ... | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 19,50 (ekskl. MVA) | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RUTXR1 ... | Adapter | - | |||
NOK 39,00 (ekskl. MVA) | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TRM250 ... | Monteringssett | - | |||
NOK 78,10 (ekskl. MVA) | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TRM250 ... | Monteringssett | - | |||
NOK 97,60 (ekskl. MVA) | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 m | - | - | - | - | - | TRB141 ... | Strømkabel | - | |||
NOK 44,50 (ekskl. MVA) | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | IP33 | - | Skrue | - | - | -40 °C | 85 °C | 21.6 mm | - | - | - | 5G NR | - | - | - | 5G | 4.5 dBi | 617 ... 960 MHz | Hann-SMA | - | - | 50 Ohm | Lineær | 3:1 | - | - | - | - | 196.5 mm | |||
NOK 156,00 (ekskl. MVA) | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | Skrue | - | - | -40 °C | 85 °C | - | - | 15.2 mm | - | 4G LTE | - | - | - | 4G | 2.5 dBi | 698 ... 960 MHz | Hann-SMA | RG-174 | 3 m | 50 Ohm | Lineær | 3:1 | 81.3 mm | - | - | - | - | |||
NOK 1 420,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 420,00 3 +1 357,00 | Teltonika | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | Skrue | - | - | -40 °C | 85 °C | 182 mm | - | 85 mm | - | 4G LTE ... | - | - | - | 4G ... | 4 dBi | 600 ... 960 MHz | Hann-SMA ... | RG-174 | 3 m | 50 Ohm | Lineær | 2:1 ... | - | ABS ... | - | - | 189 mm | ||
NOK 2 581,00 (ekskl. MVA) | 1 +2 581,00 3 +2 467,00 | Teltonika | Ruter | - | - | - | 4 | - | 100 Mbps | IP30 | RUT | DIN-skinnemontering ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 110 mm | 100 mm | 50 mm | RP-SMA Female ... | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 2 357,00 (ekskl. MVA) | 1 +2 357,00 | Teltonika | Ruter | - | - | - | 2 | - | 100 Mbps | IP30 | RUT | DIN-skinnemontering ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 83 mm | 74 mm | 25 mm | SMA Female ... | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 6 180,00 (ekskl. MVA) | 1 +6 180,00 | Teltonika | Ruter | - | - | - | 5 | - | 1 Gbps | IP30 | RUTX | DIN-skinnemontering ... | 9 V | 50 V | -40 °C | 75 °C | 132 mm | 95.1 mm | 44.2 mm | USB ... | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 3 245,00 (ekskl. MVA) | 1 +3 245,00 | Teltonika | Ruter | - | - | - | 4 | - | 100 Mbps | IP30 | RUT | DIN-skinnemontering ... | 9 V | 30 V | -40 °C | 75 °C | 100 mm | 100 mm | 50 mm | SMA Female ... | 4G LTE ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viser 1 - 25 av 27 produkter