PTR HARTMANN
Viser 1 - 25 av 99 produkter
Beste treff
Produkt
Pris
Tilgjengelighet
Produsent
Type
Pitch
Forbelastet fjærkraft
Fjærkraft i arbeidsretning
Spissdiameter
Nominell strøm
Kontaktmotstand
Utvendig diameter
Totallengde
Monteringstype
Poler
Merkestrøm
Spenningsverdi
Beskrivelse
Min. driftstemperatur
Maks. driftstemperatur
Orientasjon
Serie
Standarder oppfylt
Brennbarhetsklasse
Ledningstilkoblingsmetode
Ledningsstørrelse AWG maks.
Ledningsstørrelse AWG min.
Ledningsstørrelse mm2 maks.
Ledningsstørrelse mm2 min.
NOK 22,10 (ekskl. MVA) | 1 +22,10 10 +19,90 50 +17,70 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 2.54 mm | 0.4 N | 1.5 N | 0.75 mm | 5 A | 20 mOhm | 1.37 mm | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 41,30 (ekskl. MVA) | 1 +41,30 10 +36,90 50 +33,20 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 2.54 mm | 0.25 N | 0.85 N | 1.07 mm | 3.5 A | 20 mOhm | 1.83 mm | 6.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 33,80 (ekskl. MVA) | 1 +33,80 10 +31,10 50 +28,60 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 4 mm | 0.45 N | 1.5 N | 2.3 mm | 10 A | 10 mOhm | 2.65 mm | 15.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 64,09 (ekskl. MVA) | 1 +64,09 10 +58,36 50 +54,27 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 4 mm | 0.45 N | 1.5 N | 2.3 mm | 10 A | 10 mOhm | 2.65 mm | 17.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 44,40 (ekskl. MVA) | 1 +44,40 10 +40,52 50 +37,15 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 6.5 mm | 1.6 N | 8 N | 4 mm | 8 A | 30 mOhm | 4.97 mm | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 113,29 (ekskl. MVA) | 1 +113,29 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 4 mm | 0.8 N | 3 N | 2.3 mm | 8 A | 30 mOhm | 2.65 mm | 28.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 115,00 (ekskl. MVA) | 1 +115,00 10 +103,00 50 +94,50 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 4 mm | 0.8 N | 3 N | 3 mm | 8 A | 30 mOhm | 2.65 mm | 28.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 33,20 (ekskl. MVA) | 1 +33,20 10 +30,60 50 +28,10 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 4.5 mm | 0.6 N | 2.25 N | 2.03 mm | 8 A | 20 mOhm | 3.17 mm | 36.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 49,89 (ekskl. MVA) | 1 +49,89 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 4.5 mm | 0.6 N | 2.25 N | 3.96 mm | 8 A | 20 mOhm | 3.17 mm | 36.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 41,80 (ekskl. MVA) | 1 +41,80 10 +37,70 50 +34,30 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 2.54 mm | 0.6 N | 2 N | 1.5 mm | 8 A | 20 mOhm | 1.37 mm | 33.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 22,30 (ekskl. MVA) | 1 +22,30 10 +20,20 50 +17,90 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 2.54 mm | 0.4 N | 1.5 N | 1.25 mm | 5 A | 20 mOhm | 1.37 mm | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 25,70 (ekskl. MVA) | 1 +25,70 10 +22,70 50 +20,40 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 1.91 mm | 0.5 N | 2 N | 0.64 mm | 4 A | 20 mOhm | 1.02 mm | 33.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 31,80 (ekskl. MVA) | 1 +31,80 10 +30,70 50 +27,70 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 1.91 mm | 0.3 N | 0.8 N | 1 mm | 2 A | 20 mOhm | 1 mm | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 31,80 (ekskl. MVA) | 1 +31,80 10 +30,70 50 +27,70 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 1.91 mm | 0.3 N | 0.8 N | 0.45 mm | 2 A | 20 mOhm | 1 mm | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 38,40 (ekskl. MVA) | 1 +38,40 10 +35,30 50 +32,60 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 1.27 mm | 0.25 N | 0.7 N | 0.5 mm | 3 A | 30 mOhm | 0.7 mm | 16.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 41,20 (ekskl. MVA) | 1 +41,20 10 +39,10 50 +34,50 | PTR HARTMANN | Fjærkontakt | 1.27 mm | 0.25 N | 0.7 N | 0.9 mm | 3 A | 30 mOhm | 0.7 mm | 16.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 7,11 (ekskl. MVA) | 3 +7,11 10 +6,44 100 +6,04 | PTR HARTMANN | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | Hullmontert | 4 | 15 A | 300 V | Ingen | -30 °C | 105 °C | Rettvinklet | STL950 | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 49,60 (ekskl. MVA) | 1 +49,60 10 +44,70 50 +40,50 | PTR HARTMANN | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | Kabelmontering | 8 | 15 A | 300 V | Ingen | -30 °C | 105 °C | Rett | AK950 | cURus ... | UL 94 V-0 | Skrue, klemme | 12 AWG | 22 AWG | 4 mm² | 0.2 mm² | ||
NOK 31,90 (ekskl. MVA) | 1 +31,90 10 +29,10 50 +26,30 | PTR HARTMANN | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | Kabelmontering | 6 | 15 A | 300 V | Ingen | -30 °C | 105 °C | Rett | AK950 | cURus ... | UL 94 V-0 | Skrue, klemme | 12 AWG | 22 AWG | 4 mm² | 0.2 mm² | ||
NOK 32,00 (ekskl. MVA) | 1 +32,00 10 +29,30 50 +26,70 | PTR HARTMANN | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | Kabelmontering | 5 | 15 A | 300 V | Ingen | -30 °C | 105 °C | Rett | AK950 | cURus ... | UL 94 V-0 | Skrue, klemme | 12 AWG | 22 AWG | 4 mm² | 0.2 mm² | ||
NOK 12,00 (ekskl. MVA) | 3 +12,00 10 +11,40 100 +10,80 | PTR HARTMANN | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | Kabelmontering | 2 | 15 A | 300 V | Ingen | -30 °C | 105 °C | Rett | AK950 | cURus ... | UL 94 V-0 | Skrue, klemme | 12 AWG | 22 AWG | 4 mm² | 0.2 mm² | ||
NOK 6,64 (ekskl. MVA) | 5 +6,64 10 +6,23 50 +5,77 | PTR HARTMANN | - | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | Hullmontert | 3 | 10 A | 300 V | Ingen | -40 °C | 105 °C | Rettvinklet | STL1550 | cURus ... | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | ||
NOK 29,20 (ekskl. MVA) | 1 +29,20 10 +26,30 50 +23,20 | PTR HARTMANN | - | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | Hullmontert | 12 | 10 A | 300 V | Ingen | -40 °C | 105 °C | Rett | STL1550 | cURus ... | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | ||
NOK 12,50 (ekskl. MVA) | 1 +12,50 | PTR HARTMANN | - | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | Hullmontert | 6 | 10 A | 300 V | Ingen | -40 °C | 105 °C | Rett | STL1550 | cURus ... | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | ||
NOK 10,50 (ekskl. MVA) | 1 +10,50 | PTR HARTMANN | - | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | Hullmontert | 5 | 10 A | 300 V | Ingen | -40 °C | 105 °C | Rett | STL1550 | cURus ... | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - |
Viser 1 - 25 av 99 produkter