Intelligent Horticultural Solutions
Viser 1 - 10 av 10 produkter
Beste treff
Produkt
Pris
Tilgjengelighet
Produsent
LED-farge
Fargetemperatur
Forsyningsspenning
Forsyningsstrøm
Lengde
Bredde
Overføringsvinkel
Effekt
Min. driftstemperatur
Maks. driftstemperatur
Series
Serie
Pærepakke
Foroverstrøm (If)
Fremspenning (Vf)
Objektivfarge
Objektivfasong
Visningsvinkel
Pærestørrelse (rektangulær)
SMD LED-hustype
Toppbølgelengde
Fremstrøm (lf) maks.
Fremspenning (Vf) maks.
NOK 1 644,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 644,00 3 +1 562,00 | Intelligent Horticultural Solutions | Kjølig hvit | 5000 K | 24 V | 2.4 A | 2 m | 8 mm | 120 ° | 58 W | -40 °C | 110 °C | Horti Flex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 105,00 (ekskl. MVA) | Intelligent Horticultural Solutions | Hvit | 8000 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Square | SMD | 1.8 A | 3.2 V | Gul | Rund | 120 ° | - | - | - | - | - | |||
NOK 107,00 (ekskl. MVA) | Intelligent Horticultural Solutions | Hvit | 8000 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSCONIQ PowerStar | 5050 | 180 mA | 5.8 V | Gjennomsiktig | Firkantet | 120 ° | 5 x 6 mm | - | - | - | - | |||
NOK 1 166,23 (ekskl. MVA) | 1 +1 166,23 | Intelligent Horticultural Solutions | Varm hvit | 3000 K | 24 V | 2.4 A | 2 m | 8 mm | 120 ° | 58 W | -40 °C | 110 °C | Horti Flex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 115,00 (ekskl. MVA) | Intelligent Horticultural Solutions | Rød | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Square Batwing | 1212 | 700 mA | 2.2 V | Vannklar | Kuppel | 140 ° | 3 x 3 mm | Toppmontering | 660 nm | - | - | |||
NOK 105,00 (ekskl. MVA) | Intelligent Horticultural Solutions | Hvit | 8180 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Square | SMD | 1.8 A | 3.2 V | Gul | Rund | 140 ° | - | - | - | - | - | |||
NOK 125,00 (ekskl. MVA) | Intelligent Horticultural Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vannklar | - | 140 ° | 3 x 3 mm | - | 730 nm | 1 A | 2 V | |||
NOK 107,00 (ekskl. MVA) | Intelligent Horticultural Solutions | Blå | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON Square Batwing | 1212 | 700 mA | 3.2 V | Vannklar | Kuppel | 140 ° | 3 x 3 mm | Toppmontering | 455 nm | - | - | |||
NOK 73,00 (ekskl. MVA) | 1 +73,00 | Intelligent Horticultural Solutions | Oransje-rød | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON PowerStar | SMD | 1 A | 2.6 V | Gjennomsiktig | Rund | 120 ° | - | - | 625 nm | - | - | ||
NOK 85,10 (ekskl. MVA) | 1 +85,10 | Intelligent Horticultural Solutions | Kjølig hvit | 4000 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSLON PowerStar | SMD | 1.8 A | 3.2 V | Gjennomsiktig | Rund | 120 ° | - | - | - | - | - |
Viser 1 - 10 av 10 produkter