Cabloswiss
Viser 1 - 25 av 34 produkter
Beste treff
Produkt
Pris
Tilgjengelighet
Produsent
Mantelmateriale
Kappefarge
Halogenfri
Skjerming
Ledere
Lederisolasjon
Tverrsnitt
Tverrsnitt AWG
Kappediameter
Merkespenning maks.
Testspenning
Temperaturområde min.
Temperaturområde maks.
Originalpakning
Emballasje
Serien
Tråder
Par
Kjerner
Elektrisk kapasitans
Skjermet
Ledermateriale
Manteldiameter
Kabeltype
Isolasjonsmateriale
NOK 12,90 (ekskl. MVA) | 1 +12,90 | Cabloswiss | PVC | Svart | Nei | YY uskjermet | 3 | PVC | 0.34 mm² | 22 AWG | 4.9 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 500 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 4 958,00 (ekskl. MVA) | 1 +4 958,00 3 +4 724,00 5 +4 594,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 2 | PVC | 0.5 mm² | 20 AWG | 5.6 mm | 300 V | 3 kV | -30 °C | 70 °C | 500 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 2 152,00 (ekskl. MVA) | 1 +2 152,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 2 | PVC | 0.14 mm² | 26 AWG | 3.2 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 500 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 7 101,00 (ekskl. MVA) | 1 +7 101,00 3 +6 076,00 5 +5 389,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | CY kobberskjerm | 4 | PVC | 0.25 mm² | 23 AWG | 4.8 mm | 300 V | 1.2 kV | -5 °C | 80 °C | 500 m | Selges per rull | LiYCY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 2 028,33 (ekskl. MVA) | 1 +2 028,33 5 +2 002,65 10 +1 977,62 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | CY kobberskjerm | 6 | PVC | 0.06 mm² | 30 AWG | 3.6 mm | 250 V | - | - | 70 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 927,03 (ekskl. MVA) | 1 +1 927,03 5 +1 665,11 10 +1 448,43 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | CY kobberskjerm | 4 | PVC | 0.06 mm² | 30 AWG | 3.2 mm | 250 V | - | - | 70 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 500,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 500,00 5 +1 461,00 10 +1 423,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | CY kobberskjerm | 3 | PVC | 0.22 mm² | 24 AWG | 4.1 mm | 300 V | 3 kV | -30 °C | 70 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 5 050,00 (ekskl. MVA) | 1 +5 050,00 5 +4 813,00 10 +4 683,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | CY kobberskjerm | 20 | PVC | 0.22 mm² | 24 AWG | 8.8 mm | 300 V | 3 kV | -30 °C | 70 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 2 532,00 (ekskl. MVA) | 1 +2 532,00 5 +2 188,00 10 +1 903,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 4 | PVC | 0.5 mm² | 20 AWG | 6.7 mm | 300 V | 3 kV | -30 °C | 70 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 2 138,65 (ekskl. MVA) | 1 +2 138,65 5 +1 848,74 10 +1 608,29 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 4 | PVC | 0.22 mm² | 24 AWG | 4 mm | 300 V | 3 kV | -30 °C | 70 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 212,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 212,00 5 +1 048,00 10 +911,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 3 | PVC | 0.5 mm² | 20 AWG | 6 mm | 300 V | 3 kV | -30 °C | 70 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 668,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 668,00 5 +1 624,00 10 +1 583,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 7 | PVC | 0.34 mm² | 22 AWG | 6.4 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 240,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 240,00 5 +1 072,00 10 +932,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 6 | PVC | 0.25 mm² | 23 AWG | 5.5 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 816,00 (ekskl. MVA) | 1 +816,00 5 +750,00 10 +731,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 6 | PVC | 0.14 mm² | 26 AWG | 4.4 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 092,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 092,00 5 +1 049,00 10 +998,00 | Cabloswiss | PVC | Svart | Nei | YY uskjermet | 5 | PVC | 0.34 mm² | 22 AWG | 5.8 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 664,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 664,00 5 +1 438,00 10 +1 251,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 4 | PVC | 0.75 mm² | 18 AWG | 6.4 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 243,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 243,00 5 +1 197,00 10 +1 142,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 4 | PVC | 0.5 mm² | 20 AWG | 5.8 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 736,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 736,00 5 +1 666,00 10 +1 583,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 4 | PVC | 0.34 mm² | 22 AWG | 5.3 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 534,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 534,00 5 +1 326,00 10 +1 176,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 4 | PVC | 0.25 mm² | 23 AWG | 4.7 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 557,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 557,00 5 +1 496,00 10 +1 422,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | - | - | - | 0.25 mm² | 23 AWG | 6.3 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Selges per rull | - | 14 | 3 | 6 | 100 pF/m | Uskjermet | Bar kobber | 6.3 mm | Datakabel | - | ||
NOK 654,00 (ekskl. MVA) | 1 +654,00 5 +628,00 10 +609,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 3 | PVC | 0.14 mm² | 26 AWG | 3.4 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 1 153,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 153,00 5 +1 107,00 10 +1 053,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | - | - | - | 0.25 mm² | 23 AWG | 5.9 mm | 300 V | 1.5 kV | -5 °C | 80 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | 2 | 4 | 100 pF/m | Uskjermet | Bar kobber | 5.9 mm | Datakabel | PVC | ||
NOK 1 006,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 006,00 5 +966,00 10 +938,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | - | - | - | 0.14 mm² | 26 AWG | 4.9 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Selges per rull | - | 18 | 2 | 4 | 90 pF/m | Uskjermet | Bar kobber | 4.9 mm | Datakabel | - | ||
NOK 1 495,00 (ekskl. MVA) | 1 +1 495,00 5 +1 292,00 10 +1 123,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 2 | PVC | 0.75 mm² | 18 AWG | 5.6 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOK 792,00 (ekskl. MVA) | 1 +792,00 5 +761,00 10 +738,00 | Cabloswiss | PVC | Grå | Nei | YY uskjermet | 2 | PVC | 0.25 mm² | 23 AWG | 4.2 mm | 300 V | 1.5 kV | -20 °C | 80 °C | 100 m | Selges per rull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viser 1 - 25 av 34 produkter